Quais são os horários e ordem de largada?
PROGRAMAÇÃO - 07 DE MARÇO
| Atividade |
Local | Horário |
| Treino/Simulado de Natação | Praia do Boqueirão | 9h00 às 11h00 |
| Entrega de Kits | Clube Sírio Libanês (Av. Ana Costa, 473 - 2º And., Gonzaga) | 10h00 às 19h00 |
| EXPO TIS 2026 | Clube Sírio Libanês (Av. Ana Costa, 473 - 2º And., Gonzaga) | 10h00 às 19h00 |
| Simpósio Técnico Profissional | Clube Sírio Libanês (Av. Ana Costa, 473 - 2º And., Gonzaga) | 16h00 |
| Simpósio Técnico Amador | Clube Sírio Libanês (Av. Ana Costa, 473 - 2º And., Gonzaga) | 17h00 |
PROGRAMAÇÃO - 08 DE MARÇO
| Atividade | Local | Horário |
| Bike Check-in | Av. Conselheiro Nébias | 5h15 às 6h45 |
| Bike Check-out | Av. Conselheiro Nébias | 9H30 |
ORDEM DE LARGADA - NATAÇÃO (1.5km)
Início: 7h00 | Intervalo entre largadas: 5 minutos
| Largada | Touca | Categorias | Horário |
| 1ª | Amarela | Profissional (M/F) + Masculino 18-24 e 25-29 anos | 7h00 |
| 2ª | Verde | Masculino 30-34, 60-64 e 65+ anos | 7h05 |
| 3ª | Branca | Masculino 35-39, 40-44 anos + Revezamento e Militar (M) | 7h10 |
| 4ª | Vermelha | Masculino 45-49, 50-54 e 55-59 anos | 7h15 |
| 5ª | Laranja | Feminino (todas as categorias) + Revezamento e Militar (F) | 7h20 |
PERCURSOS
- Natação: 1.5km
- Bicicleta: 40km
- Corrida: 10km
PREMIAÇÃO
| Categoria | Local | Horário |
| Profissional | Praia do Boqueirão | 10h00 |
| Amador | Praia do Boqueirão | 10h30 |
Para detalhes completos dos percursos e mais informações, acesse: www.internacionaldesantos.com.br
Login and Registration Form